从米罗斯拉夫·克洛泽到姆巴佩,跨越90年的进球传奇。
权威历史射手榜TOP20,数据持续更新至2026美加墨。
| # | 球员 | 国家队 | 进球 | 参赛届次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 米罗斯拉夫·克洛泽 | 德国 | 16 | 2002-2014 |
| 2 | 罗纳尔多 | 巴西 | 15 | 1994-2006 |
| 3 | 盖德·穆勒 | 西德 | 14 | 1970-1974 |
| 4 | 贾斯特·方丹 | 法国 | 13 | 1958 |
| 5 | 莱昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 13 | 2006-2022 |
| 6 | 基利安·姆巴佩 | 法国 | 12 | 2018-2022 |
| 7 | 贝利 | 巴西 | 12 | 1958-1970 |
| 8 | 桑多尔·柯奇士 | 匈牙利 | 11 | 1954 |
| 9 | 尤尔根·克林斯曼 | 德国 | 11 | 1990-1998 |
| 10 | 赫尔穆特·拉恩 | 西德 | 10 | 1954-1958 |
| 11 | 加里·莱因克尔 | 英格兰 | 10 | 1986-1990 |
| 12 | 特奥菲洛·库比拉斯 | 秘鲁 | 10 | 1970-1978 |
| 13 | 托马斯·穆勒 | 德国 | 10 | 2010-2022 |
| 14 | 格热戈日·拉托 | 波兰 | 10 | 1974-1982 |
| 15 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 8 | 2006-2022 |
| 16 | 内马尔 | 巴西 | 8 | 2014-2022 |
| 17 | 迭戈·马拉多纳 | 阿根廷 | 8 | 1982-1994 |
| 18 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 9 | 1966 |
| 19 | 瓦瓦 | 巴西 | 9 | 1958-1962 |
| 20 | 大卫·比利亚 | 西班牙 | 9 | 2006-2014 |
* 数据截至2022卡塔尔世界杯;2026美加墨赛事将刷新。
除了梅西(13球)与姆巴佩(12球),现役还有:
姆巴佩若保持效率,2026年极可能超越克洛泽。
德国前锋米罗斯拉夫·克洛泽以16球位居榜首,他在四届世界杯(2002-2014)中攻入16球,超越罗纳尔多保持纪录。
法国传奇朱斯特·方丹在1958年瑞典世界杯上打入13球,至今仍是单届进球最高纪录,无人打破。
基利安·姆巴佩(12球)和莱昂内尔·梅西(13球)最被看好。姆巴佩年仅26岁,如果参加2026及2030世界杯,极有可能冲击20球以上。
梅西打入13球,位列历史第5;C罗打入8球,排名并列第15位。两人均参加了5届世界杯。
韩国前锋车范根(4球)与孙兴慜(3球)等,但亚洲球员未进入总榜前20。日本本田圭佑4球,韩国安贞焕3球。
大概率!姆巴佩、哈兰德(若晋级)、凯恩等顶级射手有望大幅提升数据,姆巴佩被预测将在2026年超越克洛泽。
* 世界杯荣耀 · 进球永载史册